C’est la 72ème édition du Grand Prix de Pau qui se déroulera du 18 au 20 mai 2013.
Après les deux dernières éditions de 2011 et de 2012, consacrés à la F3 européenne, qui devrait réapparaitre en 2014, la Formula Renault 2.0 occupera cette année le haut de l’affiche du grand prix.
Autre plateau de monoplaces de choix, le Championnat de France de F4.
A voir également la troisième édition du Grand Prix de Pau Electrique auquel la ville est très attachée…
Et pleins d’autres plateaux sont à découvrir!

GRAND PRIX DE PAU – 18-20 mai 2013
Tarifs Public – Prévente (jusqu’au 5 mai) |
Samedi |
Dimanche |
Lundi |
Billet 3 jours |
Tarif jour 8-20 ans |
Paddock | 15 € | 20 € | 20 € | 45 € | 10 € |
Paddock + Supplément Tribune Prost | 30 € | 40 € | 40 € | 75 € | 20 € |
Paddock + Supplément Tribune Palmeraie | 30 € | 40 € | 40 € | 75 € | 20 € |
Paddock + Supplément Tribune Beaumont 1 | 30 € | 40 € | 40 € | 75 € | 20 € |
Paddock + Supplément Tribune Beaumont 2 | 30 € | 40 € | 40 € | 75 € | 20 € |
Paddock + Supplément Tribune Foch | 30 € | 40 € | 40 € | 75 € | 20 € |
Paddock + Supplément Tribune Sernam | 30 € | 40 € | 40 € | 75 € | 20 € |
Tarifs Public – Sur place (18-20 mai) | |||||
Paddock | 20 € | 20 € | 25 € | 50 € | 10 € |
Paddock + Supplément Tribune Prost | 40 € | 45 € | 45 € | 80 € | 25 € |
Paddock + Supplément Tribune Palmeraie | 40 € | 45 € | 45 € | 80 € | 25 € |
Paddock + Supplément Tribune Beaumont 1 | 40 € | 45 € | 45 € | 80 € | 25 € |
Paddock + Supplément Tribune Beaumont 2 | 40 € | 45 € | 45 € | 80 € | 25 € |
Paddock + Supplément Tribune Foch | 40 € | 45 € | 45 € | 80 € | 25 € |
Paddock + Supplément Tribune Sernam | 40 € | 45 € | 45 € | 80 € | 25 € |
