Tour De France 2018 – Étape 21 – Houilles – Paris Champs-Élysées
29/07/2018 – Étape 21 – 116 km – Plat
Le retour vers la capitale s’amorcera dans un grand arc de cercle, où les coureurs descendront vers Sainte-Gemme et Chavenay, avant de filer vers Paris. Ils franchiront entre autres Villepreux et Rocquencourt, entreront en Hauts-de-Seine entre Le Chesnay et Vaucresson, jusqu’à Saint-Cloud. Le peloton repartira vers le nord à Suresnes, avant de traverser le Bois de Boulogne d’Ouest en Est, atteindre Porte Maillot et pénétrer Paris.
Les sept tours des Champs-Élysées débuteront alors avec un premier passage autour de l’Arc de Triomphe puis sur la ligne d’arrivée, avant d’entamer les allers-retours sur la plus belle avenue du monde. Le sprint intermédiaire aura lieu en haut des Champs-Élysées, lors du troisième passage du peloton. Avant de lancer le dernier sprint du Tour de France 2018.
Départ à 16h15.
Itinéraire | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l’arrivée | Du départ | Caravane | 39km/h | 41km/h | 43km/h | ||
FRANCE | |||||||
YVELINES (78) | |||||||
VC HOUILLES (VC-D308) | 116 | 0 | 14:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | |
D308 HOUILLES | 116 | 0 | 14:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | |
SARTROUVILLE | 115.5 | 0.5 | 14:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | |
MAISONS-LAFFITTE (D308-VC-D157) | 113.5 | 2.5 | 14:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | |
D157 LE MESNIL-LE-ROI | 111.5 | 4.5 | 14:28 | 16:28 | 16:28 | 16:27 | |
Carrières-sous-Bois | 109.5 | 6.5 | 14:32 | 16:32 | 16:32 | 16:31 | |
Forêt de Saint-Germain-en-Laye | 108.5 | 7.5 | 14:35 | 16:35 | 16:34 | 16:33 | |
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (D157-N284-VC-D190) | 106.5 | 9.5 | 14:39 | 16:39 | 16:38 | 16:37 | |
D190 POISSY (D190-VC-D30) | 102.5 | 13.5 | 14:48 | 16:48 | 16:46 | 16:44 | |
D30 Sainte-Gemme (FEUCHEROLLES) (près) | 94 | 22 | 15:05 | 17:05 | 17:02 | 17:00 | |
Carrefour D30-D74 | 90 | 26 | 15:13 | 17:13 | 17:10 | 17:07 | |
D74 CHAVENAY | 89.5 | 26.5 | 15:14 | 17:14 | 17:11 | 17:08 | |
Carrefour D74-D97 | 88 | 28 | 15:17 | 17:17 | 17:13 | 17:10 | |
D97 VILLEPREUX (D97-D161) | 85.5 | 30.5 | 15:23 | 17:23 | 17:18 | 17:15 | |
D161 RENNEMOULIN | 83 | 33 | 15:28 | 17:28 | 17:23 | 17:19 | |
NOISY-LE-ROI (près) (D161-D307) | 81.5 | 34.5 | 15:31 | 17:31 | 17:26 | 17:22 | |
D307 BAILLY (près) | 80.5 | 35.5 | 15:33 | 17:33 | 17:28 | 17:24 | |
ROCQUENCOURT | 77 | 39 | 15:40 | 17:40 | 17:35 | 17:31 | |
LE CHESNAY | 76 | 40 | 15:42 | 17:42 | 17:37 | 17:32 | |
LA CELLE-SAINT-CLOUD | 75.5 | 40.5 | 15:43 | 17:43 | 17:38 | 17:33 | |
HAUTS-DE-SEINE (92) | |||||||
D907 VAUCRESSON | 74 | 42 | 15:46 | 17:46 | 17:40 | 17:35 | |
MARNES-LA-COQUETTE | 73.5 | 42.5 | 15:48 | 17:48 | 17:42 | 17:37 | |
GARCHES | 71 | 45 | 15:52 | 17:52 | 17:46 | 17:41 | |
SAINT-CLOUD (D907-D180-D180 A-D985) | 71 | 45 | 15:53 | 17:53 | 17:47 | 17:42 | |
D985 SURESNES | 67.5 | 48.5 | 16:00 | 18:00 | 17:53 | 17:47 | |
Pont de Suresnes | 66 | 50 | 16:03 | 18:03 | 17:56 | 17:50 | |
PARIS (75) | |||||||
VC PARIS – Bois de Boulogne | 65.5 | 50.5 | 16:04 | 18:04 | 17:57 | 17:51 | |
PARIS (entrée) – Porte Maillot | 62 | 54 | 16:12 | 18:12 | 18:04 | 17:58 | |
Place Charles de Gaulle – Étoile | 60.5 | 55.5 | 16:14 | 18:14 | 18:07 | 18:00 | |
Place de l’Alma | 59 | 57 | 16:17 | 18:17 | 18:09 | 18:03 | |
Avenue Montaigne | 59 | 57 | 16:17 | 18:17 | 18:10 | 18:03 | |
Entrée sur le circuit final | 58.5 | 57.5 | 16:19 | 18:19 | 18:11 | 18:04 | |
1er passage sur la ligne d’arrivée | 54.5 | 61.5 | 16:22 | 18:22 | 18:15 | 18:08 | |
2ème passage sur la ligne d’arrivée | 48 | 68 | 18:29 | 18:21 | 18:14 | ||
3ème passage sur la ligne d’arrivée | 41 | 75 | 18:37 | 18:28 | 18:21 | ||
PARIS – Haut des Champs-Élysées | 40 | 76 | 18:38 | 18:29 | 18:22 | ||
4ème passage sur la ligne d’arrivée | 34 | 82 | 18:44 | 18:35 | 18:28 | ||
5ème passage sur la ligne d’arrivée | 27.5 | 88.5 | 18:51 | 18:42 | 18:34 | ||
6ème passage sur la ligne d’arrivée | 20.5 | 95.5 | 18:58 | 18:49 | 18:41 | ||
7ème passage sur la ligne d’arrivée | 13.5 | 102.5 | 19:05 | 18:56 | 18:48 | ||
8ème passage sur la ligne d’arrivée | 7 | 109 | 19:12 | 19:03 | 18:54 | ||
PARIS Champs-Élysées | 0 | 116 | 19:19 | 19:09 | 19:01 |
Sources: Le Tour De France 2018 ©