Départ du Tour à Pau le 15 juillet 2021
Étape 18 – Pau – > Luz Ardiden
Longueur : 129.7 km
Type : Montagne
Le Tour à Pau : informations stationnement et circulation
Jeudi 15 juillet, le Tour de France s’élancera depuis la place de Verdun en direction de Luz Ardiden pour la 15e étape de la Grande Boucle. Le passage de la caravane et des coureurs dans les rues de la Ville impacte le stationnement et la circulation des certaines rues.
Les horaires de la caravane publicitaire et des coureurs
Le départ de cette 18e étape qui reliera Pau à Luz Ardiden s’effectuera à 13h35 depuis la place de Verdun, la présentation des coureurs aura lieu de 12h25 à 13h25 depuis le podium signature. La caravane publicitaire s’élancera quant à elle dès 11h35 également depuis la place de Verdun.
Accès à la gare de Pau
La gare est accessible aux véhicules uniquement par l’avenue Gaston Lacoste. Il est recommandé aux usagers de partir à l’avance pour y accéder.
- Pour les personnes arrivant de l’Ouest de Pau, il est recommandé d’emprunter l’itinéraire suivant : avenue du Château d’Este, boulevard Jean Sarrailh, rond-point de la Commune de Paris, boulevard Tourasse, boulevard du Corps Franc Pommies, rond-point Yitzhak Rabin, avenue du Maréchal Leclerc, rue Henry Russell, avenue Trespoey, avenue Nitot, avenue Emile Ginot, avenue de Barèges, avenue Gaston Lacoste.
- Pour les personnes arrivant du Nord de Pau, il est recommandé d’emprunter l’itinéraire suivant : rond-point de la Commune de Paris, boulevard Tourasse, boulevard du Corps Franc Pommies, rond-point Yitzhak Rabin, avenue du Maréchal Leclerc, rue Henry Russell, avenue Trespoey, avenue Nitot, avenue Emile Ginot, avenue de Barèges, avenue Gaston Lacoste.
- Pour les personnes arrivant de l’Est de Pau, il est recommandé d’emprunter l’itinéraire suivant : rond-point Yitzhak Rabin, avenue du Maréchal Leclerc, rue Henry Russell, avenue Trespoey, avenue Nitot, avenue Emile Ginot, avenue de Barèges, avenue Gaston Lacoste.
L’accès à la gare pour les piétons est possible via le Pont Oscar entre 10h30 et 14h.
Les conditions de circulation et de stationnement
Circulation interdite le jeudi 15 juillet de 3h à 22h : rue Maquis de Béarn ; rue Ambroise Bordelongue et rue d’Orléans.
Circulation interdite le jeudi 15 juillet de 6h à 14h30 : cours Camou ; rue de Liège ; rue Bayard ; rue Corisande ; allée du Grand Tour ; rue de la Fontaine aux Fées ; rue du Chanoine Galharet ; cours du 218ème Régiment d’Infanterie ; rue de Livron ; allée Lamartine.
Circulation interdite le jeudi 15 juillet de 10h30 à 14h30 : rue Nogué ; voie Nord place de la République ; voie Nord de la place Marguerite Laborde ; voie Sud de la place Marguerite Laborde; rue du Docteur Simian y compris sur les emplacements réservés aux cycles ; rue Samonzet ; rue Gambetta ; Place Saint Louis de Gonzague ; rue Léon Daran ; rue Louis Barthou ; voie Est de la place Royale; boulevard des Pyrénées ; rue Emile Bournac ; allée Gérard de Nerval ; allée Alfred de Musset ; avenue Léon Say ; avenue Napoléon Bonaparte ; rond-point de la Gare ; avenue Jean Biray ; voie Sud place de la Monnaie ; rue Marca, dans sa partie comprise entre la rue d’Etigny et la rue du 14 juillet ; rue du 14 juillet ; avenue de Gelos (sur les communes de Gelos, Jurançon et Pau).
Circulation dans les deux sens (à leurs risques et périls pour les riverains) le jeudi 15 juillet entre 06h00 et 14h30 : rue Victor Hugo dans sa partie comprise entre avenue Gaston Phoebus et la rue de Livron ; rue Victor Hugo dans sa partie comprise entre la rue de Livron et la rue Michelet ; rue de l’Amiral Ducasse.
Du mardi 13 juillet à 22h au jeudi 15 juillet à 22h, le stationnement est interdit sur l’intégralité de la Place de Verdun.
Du mercredi 14 juillet à 22h au jeudi 15 juillet à 14h30, le stationnement des véhicules est interdit sur les voies suivantes : cours Camou; rue de Liège ; rue Bayard ; rue Corisande ; allée du Grand Tour ; rue de la Fontaine aux Fées ; rue du Chanoine Galharet ; cours du 218ème Régiment d’Infanterie ; rue Maquis de Béarn ; rue Ambroise Bordelongue ; rue de Livron ; allée Lamartine ; rue Nogué ; voie Nord place de la République ; voie Nord de la place Marguerite Laborde ; voie Sud de la place Marguerite Laborde ; rue du Docteur Simian y compris sur les emplacements réservés aux cycles ; rue Samonzet ; rue Gambetta ; Place Saint Louis de Gonzague ; rue Léon Daran ; rue Louis Barthou ; voie Est de la place Royale ; rue Henri IV dans sa partie comprise entre la place
Royale et la rue Adoue ; boulevard des Pyrénées ; rue Emile Bournac ; allée Gérard de Nerval ; allée Alfred de Musset ; avenue Léon Say ; avenue Napoléon Bonaparte ; rond- point de la Gare ; avenue Jean Biray ; voie Sud place de la Monnaie ; rue Marca, dans sa partie comprise entre le rue d’Etigny et la rue du 14 juillet ; avenue de Gelos (sur les communes de Gelos, Jurançon et Pau).
Du mercredi 14 juillet à 22h au jeudi 15 juillet à 16h, le stationnement des véhicules est interdit sur la rue d’Orléans.
Du mercredi 14 juillet à 18h00 au jeudi 15 juillet à 12h00, le stationnement des véhicules est interdit sur le parking du stade du Hameau.
Du mercredi 14 juillet à 9h au vendredi 16 juillet à 12h00, le stationnement et la circulation des véhicules sont interdits sur la partie de la place Gramont située au droit de l’Hôtel Gramont et autour du bassin.
Informations pratiques sur les transports en commun et les parkings le 15 juillet
Le réseau IDELIS est impacté le 15 juillet sur les lignes suivantes : Fébus/T1/T2/T3/T4/5/7/8/9/11/15/16/Coxitis/804. La Coxitis ne circule pas pas ce jour-là. Plus d’informations sur www.idelis.fr
Le parking Bosquet fonctionne normalement
L’entrée du parking Halles / République est impossible de 10h30 à 14h30 le 15 juillet. La sortie est possible uniquement rue Cassin.
Pour les parkings Aragon, Beaumont et Clémenceau, les entrées et sorties sont impossibles de 10h30 à 14h30 le 15 juillet.
Le stationnement est interdit place de Verdun du mardi 13 juillet à 22h au jeudi 15 juillet à 22h.
Les parkings du Stade Philippe Tissé, de l’Usine des Tramways et des Rives du Gave sont ouverts.
Pour rejoindre le centre-ville, les usagers peuvent utiliser les parkings relais (Catherine de Bourbon, Stade du Pau FC et l’Hôpital) et le réseau de transport en commun. Le stationnement est gratuit pour les usagers des transports en commun ayant validé un titre de transport dans les 24h sur le réseau IDELIS.
Venez à vélo pour assister au départ du Tour : deux parcs de stationnement sont mis à disposition Place de Verdun, sous les arbres côté rue de Liège.
Les services suivants sont ouverts aux usagers le jeudi 15 juillet aux horaires habituels, néanmoins des perturbations sont à prévoir:
- Etat civil – citoyenneté, au 4 rue Henri IV, de 8h30 à 16h45
- Guichet unique, au rdc Hôtel de ville, de 8h45 à 17h
- Maison du citoyen Saragosse, bâtiment Anglas, 2 rue du 8 mai 1945, de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Le centre de vaccination du Parc des Expositions est exceptionnellement fermé le jeudi 15 juillet 2021
Départ - Parcours des coureurs à Pau
Profil de l'étape
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l’arrivée | Du départ | Caravane | 37km/h | 35km/h | 33km/h | ||
FRANCE | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |||
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |||
VC PAU | 129.7 | 0 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
JURANÇON | 129.7 | 0 | 11:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | |
Passage à niveau N° 3. | 129.7 | 0 | 11:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | |
GELOS (VC-D209-D285) | 129.7 | 0 | 11:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | |
D285 PAU | 129.7 | 0 | 11:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |
MAZÈRES-LEZONS (près) | 127.8 | 1.9 | 11:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | |
Rapatout | 127 | 2.7 | 11:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | |
BOSDARROS (près) (D285-D24) | 123 | 6.7 | 12:01 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | |
D24 Côte de Notre-Dame de Piétat | 119.1 | 10.6 | 12:09 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | |
PARDIES-PIÉTAT (D24-D37) | 115.8 | 13.9 | 12:15 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | |
D37 SAINT-ABIT | 114.8 | 14.9 | 12:16 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | |
ARROS-DE-NAY (D37-D936) | 113.9 | 15.8 | 12:17 | 14:14 | 14:16 | 14:17 | |
D936 BOURDETTES | 112.7 | 17 | 12:19 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | |
NAY (D936-D507) | 111 | 18.7 | 12:22 | 14:19 | 14:20 | 14:22 | |
D507 COARRAZE (D507-D938) | 108.3 | 21.4 | 12:26 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | |
D938 IGON (D938-D937) | 105.5 | 24.2 | 12:31 | 14:27 | 14:28 | 14:31 | |
D937 LESTELLE-BÉTHARRAM | 103.3 | 26.4 | 12:34 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | |
MONTAUT | 101.6 | 28.1 | 12:37 | 14:32 | 14:34 | 14:37 | |
HAUTES-PYRÉNÉES (65) | 12:39 | 14:34 | 14:37 | 14:39 | |||
Passage à niveau N° 192. | 99 | 30.7 | 12:41 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | |
SAINT-PÉ-DE-BIGORRE | 98.1 | 31.6 | 12:42 | 14:37 | 14:40 | 14:42 | |
PEYROUSE | 93.4 | 36.3 | 12:50 | 14:44 | 14:47 | 14:50 | |
Carrefour D937-D13 | 89.5 | 40.2 | 12:56 | 14:49 | 14:53 | 14:56 | |
D13 Passage à niveau N° 182. | 89.5 | 40.2 | 12:56 | 14:49 | 14:53 | 14:56 | |
LOURDES (D13-VC-D937) | 88.8 | 40.9 | 12:57 | 14:50 | 14:54 | 14:57 | |
D937 LÉZIGNAN (près) | 82.4 | 47.3 | 13:07 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | |
ARCIZAC-EZ-ANGLES | 81.4 | 48.3 | 13:09 | 15:01 | 15:05 | 15:09 | |
Escoubès (ESCOUBÈS-POUTS) (D937) | 79.2 | 50.5 | 13:12 | 15:04 | 15:08 | 15:12 | |
Le Hameau (ORINCLES) | 77.2 | 52.5 | 13:15 | 15:07 | 15:11 | 15:15 | |
LOUCRUP | 75.2 | 54.5 | 13:20 | 15:11 | 15:15 | 15:20 | |
Côte de Loucrup | 75.1 | 54.6 | 13:20 | 15:11 | 15:15 | 15:20 | |
MONTGAILLARD (D937-D935) | 72 | 57.7 | 13:25 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | |
D935 TRÉBONS | 70.3 | 59.4 | 13:28 | 15:18 | 15:23 | 15:28 | |
POUZAC (entrée) | 68.1 | 61.6 | 13:31 | 15:21 | 15:26 | 15:31 | |
POUZAC | 67 | 62.7 | 13:33 | 15:23 | 15:28 | 15:33 | |
BAGNÈRES-DE-BIGORRE (D935-VC-D935) | 66.1 | 63.6 | 13:34 | 15:24 | 15:29 | 15:34 | |
ASTÉ | 62.4 | 67.3 | 13:40 | 15:29 | 15:34 | 15:40 | |
BEAUDÉAN | 60.2 | 69.5 | 13:44 | 15:32 | 15:38 | 15:44 | |
CAMPAN | 58.8 | 70.9 | 13:46 | 15:34 | 15:40 | 15:46 | |
LANNE-DESSUS (CAMPAN) | 57.6 | 72.1 | 13:48 | 15:36 | 15:42 | 15:48 | |
Saint-Roch | 57 | 72.7 | 13:49 | 15:37 | 15:43 | 15:49 | |
Galade | 56.3 | 73.4 | 13:50 | 15:38 | 15:44 | 15:50 | |
Cayres de By | 54.4 | 75.3 | 13:53 | 15:41 | 15:46 | 15:53 | |
Nabaillet | 53.7 | 76 | 13:54 | 15:42 | 15:47 | 15:54 | |
Sainte-Marie-de-Campan (D935-D918) | 52.8 | 76.9 | 13:55 | 15:43 | 15:49 | 15:55 | |
D918 Las Basses | 50.9 | 78.8 | 14:00 | 15:47 | 15:53 | 16:00 | |
Pas de la Barane | 50.5 | 79.2 | 14:01 | 15:48 | 15:54 | 16:01 | |
Cabadur | 49.8 | 79.9 | 14:03 | 15:50 | 15:56 | 16:03 | |
Gripp | 48.6 | 81.1 | 14:06 | 15:52 | 15:59 | 16:06 | |
Artigues | 46.2 | 83.5 | 14:13 | 15:58 | 16:05 | 16:13 | |
La Mongie | 40.2 | 89.5 | 14:29 | 16:12 | 16:20 | 16:29 | |
Col du Tourmalet (2 115 m) – Souvenir Jacques Goddet | 35.6 | 94.1 | 14:42 | 16:22 | 16:31 | 16:42 | |
Super-Barèges | 31 | 98.7 | 14:47 | 16:27 | 16:36 | 16:47 | |
Tournaboup (SERS, BARÈGES) | 27.5 | 102.2 | 14:51 | 16:31 | 16:40 | 16:51 | |
BARÈGES | 24.6 | 105.1 | 14:54 | 16:34 | 16:43 | 16:54 | |
BETPOUEY (près) | 20.5 | 109.2 | 14:59 | 16:38 | 16:48 | 16:59 | |
Lonquere Glarets (VIELLA) | 19.1 | 110.6 | 15:00 | 16:40 | 16:49 | 17:00 | |
ESTERRE | 17.8 | 111.9 | 15:02 | 16:41 | 16:51 | 17:02 | |
LUZ-SAINT-SAUVEUR (D918-D921-D12) | 17.1 | 112.6 | 15:03 | 16:42 | 16:52 | 17:03 | |
D12 Pont Napoléon (D12-D921) | 14.6 | 115.1 | 15:06 | 16:45 | 16:55 | 17:06 | |
D921 Station Thermale de Saint-Sauveur (D921-D12) | 14.4 | 115.3 | 15:06 | 16:45 | 16:55 | 17:06 | |
D12 SAZOS | 11.5 | 118.2 | 15:13 | 16:51 | 17:01 | 17:13 | |
GRUST | 9.5 | 120.2 | 15:19 | 16:56 | 17:06 | 17:19 | |
Luz Ardiden | 0 | 129.7 | 15:44 | 17:19 | 17:30 | 17:44 |
Sources: Tour de France 2021 ©, Ville de Pau ©, Idelis ©
One thought on “Départ du Tour à Pau le 15 juillet 2021”
Les commentaires sont fermés.
Merci