Départ du Tour à Pau le 5 juillet 2023
Étape 5 : Pau – Laruns – 5 juillet 2023
Après deux étapes du Tour de France 2023 destinées aux sprinteurs, cette étape poursuit son chemin entre Pau et Laruns pour une distance totale de 165 kilomètres, mercredi 5 juillet2023.
C’est donc la première course dans les cols pyrénéens mais pas la plus difficile des étapes.
Les coureurs traverseront Oloron-Sainte-Marie, ville connue par les amateurs de cyclisme, car de nombreux cols de légende comme le Soulor et l’Aubisque sont juste à proximité.
L’histoire d’amour entre Pau et le Tour de France commence en 1930.
Et depuis, chaque année ou presque, la Grande Boucle s’arrête dans la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
En tout, les coureurs sont partis ou arrivés à 74 reprises.
La situation géographique de la ville pousse les organisateurs à revenir dans le Béarn.
La liste des coureurs qui y ont levé les bras est variée. Cela va de Pierrick Fédrigo (Bouygues Télécom) en baroudeur en 2010 et 2012, en passant par Arnaud Démare (Groupama-FDJ) au sprint en 2018 ou bien en rouleur pour Julian Alaphillipe (Soudal Quick-Step), avec le maillot jaune sur le contre-la-montre en 2019.
Laruns est l’une des plus petites communes à recevoir le Tour de France en 2023.
Peuplée de 1 200 habitants, la commune des Pyrénées-Atlantiques reçoit la Grande Boucle pour la 4e fois.
Les passages les plus marquants sont récents.
En 2018, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), grâce à un numéro d’équilibriste dans la descente du col de l’Aubisque, avait distancé tous les leaders du classement général pour s’offrir son premier bouquet sur le Tour.
En 2020, Laruns est restée la propriété des Slovènes puisque le futur vainqueur de l’épreuve s’est également offert son premier succès sur la course après un numéro en solitaire de Marc Hirschi (Sunweb), repris seulement à quelques kilomètres de l’arrivée.
C’est rare qu’une étape de montagne arrive aussi tôt dans le Tour de France.
Mais compte tenu de la situation géographique de la ville du Grand Départ, cela ne pouvait pas en être autrement.
Cette cinquième étape sera sans doute la première occasion pour les baroudeurs/grimpeurs de s’illustrer, une échappée consistante de 20 ou 30 unités pouvant se constituer. Mais elle sera dure à prendre car beaucoup d’équipes voudront mettre un coureur à l’avant.
Les coéquipiers du Maillot jaune laisseront filer le groupe.
C’est une très belle opportunité pour les formations qui chassent les victoires d’étape sur le Tour de France.
À mi-parcours, les cyclistes devront escalader le col de Soudet (15,1 km à 7,2 %) (premier 1ere catégorie ou hors catégorie du Tour ?), avant de descendre vers le Col de Marie Blanque (7,7 km à 8,6 %).
Ce sera le juge de paix de cette étape puisqu’une fois franchi, il restera moins de 20 kilomètres dont la moitié en descente.
Départ - Parcours des coureurs à Pau
Profil de l'étape
Les horaires de passage :
L’étape s’élancera de Pau, place Verdun à 11 h 05 pour la Caravane et 13 h 05 pour les cyclistes. L’arrivée à Laruns est prévue à 15 h 49 pour la Caravane et entre 17 h 20 et 17 h 50 pour les coureurs.
Km à parcourir | Km parcourus | Route | Localisation | Horaire caravane | Horaire premier coureur | Horaire dernier coureur |
---|---|---|---|---|---|---|
162.7 | 0 | D802 | PAU | 11:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 |
161.1 | 1.6 | LAROIN (D802-D803-D217) | 11:28:00 | 13:27:00 | 13:27:00 | |
158.8 | 3.9 | D217 | Hameau de la Forge (SAINT-FAUST) | 11:31:00 | 13:30:00 | 13:30:00 |
154.5 | 8.2 | Vallée de Las Hies (JURANÇON) | 11:38:00 | 13:35:00 | 13:36:00 | |
151.5 | 11.2 | Carrefour D217-D24 | 11:43:00 | 13:39:00 | 13:41:00 | |
149.4 | 13.3 | D24 | Haut de Bauch (GAN, LASSEUBE) | 11:47:00 | 13:42:00 | 13:44:00 |
146.6 | 16.1 | Brana | 11:51:00 | 13:46:00 | 13:47:00 | |
144.7 | 18 | LASSEUBE (D24-D34-D24) | 11:54:00 | 13:48:00 | 13:50:00 | |
137.8 | 24.9 | ESTIALESCQ (près) | 12:05:00 | 13:57:00 | 14:00:00 | |
134 | 28.7 | GOÈS | 12:11:00 | 14:02:00 | 14:05:00 | |
132.4 | 30.3 | OLORON-SAINTE-MARIE (D24-D6-VC-D24-D919) | 12:14:00 | 14:04:00 | 14:07:00 | |
127.7 | 35 | D919 | Saint-Pée-de-Haut (OLORON-SAINTE-MARIE) | 12:22:00 | 14:10:00 | 14:14:00 |
122.9 | 39.8 | Féas (ANCE FÉAS) | 12:29:00 | 14:16:00 | 14:20:00 | |
121.1 | 41.6 | Ance (ANCE FÉAS) | 12:32:00 | 14:18:00 | 14:23:00 | |
117.4 | 45.3 | ARAMITS | 12:38:00 | 14:23:00 | 14:28:00 | |
115.4 | 47.3 | Carrefour D919-D918 | 12:42:00 | 14:25:00 | 14:31:00 | |
113.9 | 48.8 | D918 | LANNE-EN-BARÉTOUS | 12:44:00 | 14:27:00 | 14:33:00 |
113.9 | 48.8 | LANNE-EN-BARÉTOUS | 12:44:00 | 14:27:00 | 14:33:00 | |
108.1 | 54.6 | MONTORY | 12:54:00 | 14:35:00 | 14:41:00 | |
104.5 | 58.2 | Tardets (TARDETS-SORHOLUS) (D918-D26) | 12:59:00 | 14:39:00 | 14:46:00 | |
102.3 | 60.4 | D26 | Laguinge (LICHANS-SUNHAR) | 13:03:00 | 14:42:00 | 14:49:00 |
99.4 | 63.3 | Licq (LICQ-ATHÉREY) | 13:08:00 | 14:46:00 | 14:53:00 | |
97 | 65.7 | Carrefour D26-D113 | 13:11:00 | 14:49:00 | 14:57:00 | |
93.2 | 69.5 | D113 | Quartier Arria | 13:18:00 | 14:54:00 | 15:02:00 |
91.8 | 70.9 | SAINTE-ENGRÂCE-CASERNES | 13:20:00 | 14:55:00 | 15:04:00 | |
89.9 | 72.8 | Gorges de Kakuetta (près) | 13:23:00 | 14:58:00 | 15:07:00 | |
87.4 | 75.3 | SAINTE-ENGRÂCE-Bourg-Quartier Calla | 13:27:00 | 15:05:00 | 15:16:00 | |
86.7 | 76 | Quartier Senta | 13:28:00 | 15:07:00 | 15:18:00 | |
81.7 | 81 | Plateau d’Iratzordoky | 13:36:00 | 15:21:00 | 15:35:00 | |
79 | 83.7 | Col de Suscousse | 13:41:00 | 15:28:00 | 15:44:00 | |
75.2 | 87.5 | Carrefour D113-D132 | 13:47:00 | 15:39:00 | 15:56:00 | |
75.2 | 87.5 | Col de Soudet (1 540 m) | 13:47:00 | 15:39:00 | 15:56:00 | |
60.8 | 101.9 | D132 | La Mouline | 14:10:00 | 15:52:00 | 16:11:00 |
54.5 | 108.2 | ARETTE (D132-VC-D918) | 14:20:00 | 16:00:00 | 16:19:00 | |
51.9 | 110.8 | D918 | Lachègue | 14:25:00 | 16:04:00 | 16:24:00 |
48.4 | 114.3 | Carrefour D918-D241 | 14:30:00 | 16:09:00 | 16:30:00 | |
42.5 | 120.2 | D241 | LOURDIOS-ICHÈRE | 14:40:00 | 16:19:00 | 16:40:00 |
37.9 | 124.8 | Col d’Ichère | 14:47:00 | 16:29:00 | 16:52:00 | |
32.8 | 129.9 | Carrefour D241-N134 | 14:56:00 | 16:35:00 | 16:59:00 | |
31.3 | 131.4 | N134 | SARRANCE | 14:58:00 | 16:37:00 | 17:01:00 |
28.2 | 134.5 | Carrefour N134-D238 | 15:03:00 | 16:40:00 | 17:04:00 | |
28.1 | 134.6 | D238 | ESCOT (D238-D294) | 15:03:00 | 16:40:00 | 17:05:00 |
22.1 | 140.6 | D294 | Moulin de Barescou | 15:13:00 | 16:53:00 | 17:19:00 |
18.5 | 144.2 | Col de Marie Blanque (1 035 m) | 15:19:00 | 17:02:00 | 17:30:00 | |
13.3 | 149.4 | Le Benou | 15:27:00 | 17:07:00 | 17:36:00 | |
7.3 | 155.4 | Carrefour D294-D2934 B | 15:37:00 | 17:13:00 | 17:43:00 | |
7.3 | 155.4 | D2934 B | BIELLE | 15:37:00 | 17:14:00 | 17:43:00 |
4.9 | 157.8 | Monplaisir (GÈRE-BÉLESTEN) (D2934 B-VC) | 15:41:00 | 17:16:00 | 17:46:00 | |
4.6 | 158.1 | VC | Bourg de Bélesten (GÈRE-BÉLESTEN) | 15:41:00 | 17:16:00 | 17:46:00 |
3.4 | 159.3 | Carrefour VC-D934 | 15:43:00 | 17:18:00 | 17:47:00 | |
0 | 162.7 | D934 | LARUNS | 15:49:00 | 17:21:00 | 17:51:00 |
Les infos pratiques
- LES TRANSPORTS EN COMMUN
La circulation des lignes Fébus, T1, T2,T3, T4, 5, 6, 7,8, 9,11,14, 15, 16 et Coxitis est impactée. Tous les détails sont à retrouver sur idelis.fr.
- ACCÈS GARE
En raison des travaux de l’avenue Jean Biray, la circulation est autorisée uniquement dans le sens Ouest-Est, de la place de la Monnaie vers la gare.
L’accès à la gare peut donc se faire depuis la place de la Monnaie, par l’avenue Jean Biray et depuis l’avenue Gaston Lacoste. La sortie de la gare pourra uniquement se faire par l’avenue Gaston-Lacoste.
- FUNICULAIRE
Ouvert de 6h45 à 21h40 sans interruption avec un départ toutes les 3 minutes. Gratuit.
- LES PARKINGS SOUTERRAINS
Parking Clemenceau : inaccessible de 9h30 à 15h.
Parking Bosquet : ouvert 24h/24h. Première demi-heure gratuite.
Parking Halles /République : inaccessible de 9h30 à 15h.
Parking Aragon : inaccessible de 9h30 à 15h.
Parking Beaumont : inaccessible de 9h30 à 15h.
- LES PARKINGS DE SURFACE
Place de Verdun : stationnement interdit du lundi 3 juillet à 22h au mercredi 5 juillet à 22h.
Parking Stade Tissié : ouvert.
Usine des Tramways : ouvert.
Parking Gare courte durée : ouvert.
Parc des Expositions : stationnement ouvert au public le 5 juillet de 8h à 15h (entrée par la rue des Marnières).
Sur l’application Ma Ville Facile, une nouvelle fonctionnalité permet désormais de connaître en temps réel le nombre de places disponibles dans les parkings de la Ville de Pau (Aragon, Beaumont, Bosquet, Clemenceau, Gare courte durée, Halles, Verdun et les parkings relais).
- PARKINGS À VÉLOS SÉCURISÉ
150 places gratuites place de Verdun, côté sud à l’angle de la rue Bayard.
Sources: Tour de France 2023 ©, Ville de Pau ©, Idelis ©
One thought on “Départ du Tour à Pau le 5 juillet 2023”
Les commentaires sont fermés.
Merci